Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1563 | 38.00% | 998 | 24.26% | 565 | 13.74% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 729 | 17.72% | 0 | 0.00% | 729 | 17.72% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 595 | 14.47% | 334 | 8.12% | 261 | 6.35% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 546 | 13.27% | 338 | 8.22% | 208 | 5.06% |
5 | PETERNAK | 313 | 7.61% | 204 | 4.96% | 109 | 2.65% |
6 | WIRASWASTA | 229 | 5.57% | 149 | 3.62% | 80 | 1.95% |
7 | LAINNYA | 37 | 0.90% | 21 | 0.51% | 16 | 0.39% |
8 | PERDAGANGAN | 32 | 0.78% | 18 | 0.44% | 14 | 0.34% |
9 | KARYAWAN SWASTA | 28 | 0.68% | 22 | 0.53% | 6 | 0.15% |
10 | PERANGKAT DESA | 16 | 0.39% | 15 | 0.36% | 1 | 0.02% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.12% | 4 | 0.10% | 1 | 0.02% |
12 | PENSIUNAN | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
13 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
16 | SOPIR | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
17 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
18 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PEDAGANG | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
20 | PENATA BUSANA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
21 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4113 | 100% | 2115 | 51.42% | 1998 | 48.58% |
Lokasi Botoputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |